en:reactivity:radical_addition:calculator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:reactivity:radical_addition:calculator [2026/09/09 11:14] – abc | en:reactivity:radical_addition:calculator [2026/09/09 16:32] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Online calculator of relative reactivity of vinyl monomers ====== | + | ====== Online calculator of the relative reactivity of vinyl monomers ====== |
| - | Расчет относительных констант скорости радикального присоединения к винильным мономерам выполняется по [[empiric|эмпирической схеме]], предложенной в данной работе. По-возможности, | + | Calculation of relative rate constants of radical addition to vinyl monomers by means of [[empiric|proposed empirical scheme]]. When possible, values calculated from experimental data [ [[ref|1]] ] shown. |
| - | Использованы сокращения наименований винильных мономеров: MSt, α-метилстирол; MAN, метакрилонитрил; MMA, метилметакрилат; IPA, изопропенилацетат; VBuE, винилбутиловый эфир; ViPy, винилпиридин; MVK, метилвинилкетон; DPE, 1,1-дифенилэтилен; VF, винилфторид. Радикалы: poly-Xxx | + | The following abbreviations are used:\\ |
| + | **vinyl monomers**: MSt, α-methylstyrene; MAN, methacrylic nitryl; MMA, methyl methacrylate; IPA, isopropenylacetate; VBuE, vinyl buthyl ether; ViPy, vinylpyridine; MVK, methylvinylketone; DPE, 1,1-diphenylethene; VF, vinyl fluoride. \\ | ||
| + | **Radicals**: poly-Xxx | ||
| < | < | ||
en/reactivity/radical_addition/calculator.1788941697.txt.gz · Last modified: by abc
