reactivity:radical_addition:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| reactivity:radical_addition:index [2026/08/14 12:54] – created - external edit 127.0.0.1 | reactivity:radical_addition:index [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Реакционная способность в реакциях радикального присоединения к ненасыщенным соединениям ===== | ||
| - | ==== Реферат ==== | ||
| - | Методом MNDO UHF изучены переходные состояния (ПС) реакции присоединения //C// и //O// центрированных радикалов к винильным мономерам (около 100 реакций). Найдены линейные корреляции барьеров активации и энтальпий реакции во всех реакционных сериях. Для поиска факторов реакционной способности (РС) была выполнена процедура разделения энергии активации реакции на одно- и бимолекулярные вклады, | ||
| - | |||
| - | Опубликована на английском языке: | ||
| - | Sokolov, A. V. (2002), Radical addition to the vinyl C=C bond: Quantum chemistry model of the reaction. | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Приложение ==== | ||
| - | [[.: | ||
| - | |||
reactivity/radical_addition/index.1786701276.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
