ru:reactivity:radical_addition:altpmo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ru:reactivity:radical_addition:altpmo [2026/09/07 13:17] – created - external edit 127.0.0.1 | ru:reactivity:radical_addition:altpmo [2026/09/07 15:43] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| **Предложенная здесь процедура расчета //N/G// параметров носит общий характер, | **Предложенная здесь процедура расчета //N/G// параметров носит общий характер, | ||
| - | ** Рисунок 5. ** Соотношение между эффективными электроотрицательностями (параметры N) винильных мономеров, | + | === Рисунок 5 === |
| + | Соотношение между эффективными электроотрицательностями (параметры N) винильных мономеров, | ||
| {{: | {{: | ||
ru/reactivity/radical_addition/altpmo.1788776229.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
