ru:reactivity:radical_addition:intro
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ru:reactivity:radical_addition:intro [2026/08/14 14:26] – created - external edit 127.0.0.1 | ru:reactivity:radical_addition:intro [2026/09/10 11:06] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Только экспериментальные данные по радикальной полимеризации и окислению представляют собой значительный блок информации [1]. Поэтому вопрос реакционный способности (РС) ненасыщенных соединений обсуждался не единожды. Были предложены и описательные эмпирические схемы относительной реакционной способности, | Только экспериментальные данные по радикальной полимеризации и окислению представляют собой значительный блок информации [1]. Поэтому вопрос реакционный способности (РС) ненасыщенных соединений обсуждался не единожды. Были предложены и описательные эмпирические схемы относительной реакционной способности, | ||
| - | Первой успешной схемой реакционной способности стала //Q–e// схема Алфрея–Прайса для сополимеризации винильных мономеров. В ней выражение для константы скорости присоединения полимерного радикала //R// к мономеру //M// задается выражением: | + | Первой успешной схемой реакционной способности стала //Q–e// схема Алфрея–Прайса для сополимеризации винильных мономеров. В ней выражение для константы скорости присоединения полимерного радикала //R// к мономеру //M// задается выражением: |
| Хотя параметрам //P/Q// было приписан смысл энергий стабилизации, | Хотя параметрам //P/Q// было приписан смысл энергий стабилизации, | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| Со времен пионерских работ Фукуи [6], основным подходом к обсуждению химической реакционной способности стал метод граничных орбиталей (ГО), и, как крайний случай, | Со времен пионерских работ Фукуи [6], основным подходом к обсуждению химической реакционной способности стал метод граничных орбиталей (ГО), и, как крайний случай, | ||
| - | Итак, данная работа – это еще одна амбициозная попытка построить универсальную модель реакционной способности винильных мономеров // | + | Итак, данная работа – это еще одна амбициозная попытка построить универсальную модель реакционной способности винильных мономеров // |
| Особая часть этой статьи – это новая модель электроотрицательности, | Особая часть этой статьи – это новая модель электроотрицательности, | ||
ru/reactivity/radical_addition/intro.1786706783.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
