ru:reactivity:radical_addition:empiric2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ru:reactivity:radical_addition:empiric2 [2026/09/07 21:49] – abc | ru:reactivity:radical_addition:empiric2 [2026/09/07 22:51] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Для построения эмпирической схемы РС потребуется решить только линейную корреляционную задачу: | Для построения эмпирической схемы РС потребуется решить только линейную корреляционную задачу: | ||
| - | Набор оптимизированных параметров мономеров // | + | Набор оптимизированных параметров мономеров // |
| + | |||
| + | **Table XI**. Параметры схемы ЭО (электроотрицательностей)((Параметры N/G мономеров посчитаны относительно HOO< | ||
| + | | ||
| + | ^ Мономер | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | |||| ::: | // | ||
| + | |||
| + | |||
| - | **Table XI**. Параметры схемы ЭО (электроотрицательностей). Выражение **// | ||
| - | ^ Мономер | ||
| - | | // | ||
ru/reactivity/radical_addition/empiric2.1788806968.txt.gz · Last modified: by abc
